| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
-1.4°| 2° 0 mm 1.1 h |
-1.7°| 0.6° 0 mm 0 h |
-2.1°| 1.6° 0 mm 0 h |
-2.3°| 2.7° 0 mm 0 h |
-0.8°| 4.1° 0 mm 0 h |
| 24.01.2026 | 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 |
0.5°| 3.7° 2.2 mm 1 h |
0.5°| 4° 2.6 mm 0 h |
-0.6°| 2.2° 2.1 mm 0 h |
-1.3°| 2.2° 1.9 mm 0 h |
-1.5°| 3.2° 3.6 mm 1.6 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_3 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_down |
||
| 3 | « | ||
| 2 | Luftqualität: befriedigend |
||
| 1 | |||
| Copyright © Michael Reuter |
|||