| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 |
7.7°| 16.8° 0.7 mm 5.3 h |
4.5°| 15.4° 6.9 mm 4.9 h |
2.8°| 14.5° 0 mm 4.2 h |
8.3°| 16.5° 7.7 mm 1.9 h |
9°| 13.8° 19.3 mm 0 h |
| 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
6.1°| 12.5° 1.8 mm 2.5 h |
4.9°| 11.9° 0 mm 3.7 h |
5°| 11.7° 0.3 mm 2.8 h |
7°| 12.2° 1.9 mm 2.3 h |
6.8°| 12.5° 1.9 mm 2.3 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 - |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: - |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: - - |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||