Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 |
10°| 14° 0 mm 0 h |
11.2°| 14.7° 0 mm 0 h |
11.8°| 19.2° 0 mm 0 h |
12.4°| 16.3° 0 mm 0 h |
12.4°| 17.1° 0 mm 0.7 h |
20.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 |
11.7°| 18.1° 0 mm 2.8 h |
12°| 19° 0 mm 3.1 h |
10.8°| 17.2° 0 mm 3.2 h |
9.3°| 15.6° 0 mm 3.3 h |
9°| 15.7° 0 mm 3.6 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |