Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
![]() -0.1°| 20.5° 0 mm 6.2 h |
![]() 1.9°| 18.7° 0 mm 3.8 h |
![]() 7.5°| 18.2° 0 mm 0 h |
![]() 6.6°| 14.2° 0 mm 0 h |
![]() 4.3°| 15.4° 0 mm 0 h |
25.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 29.03.2025 |
![]() 4.8°| 15.3° 0 mm 0 h |
![]() 5.9°| 13.5° 0 mm 0 h |
![]() 3.9°| 13.5° 0 mm 0 h |
![]() 3.2°| 13.5° 0 mm 0 h |
![]() 3.3°| 14.2° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |