| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 |
-0.6°| 9° 4.2 mm 0.1 h |
7.9°| 11.7° 11.3 mm 0 h |
9.1°| 12.5° 8.6 mm 0 h |
6.5°| 10.5° 5.8 mm 0 h |
0.9°| 6.1° 5.7 mm 0 h |
| 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 |
-1.1°| 4.3° 1.2 mm 4.1 h |
1.1°| 6.1° 6.3 mm 0 h |
3.5°| 6.6° 5.6 mm 0 h |
3°| 8° 4.5 mm 0 h |
2.7°| 7.1° 3.2 mm 0 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_3 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_down |
||
| 3 | « | ||
| 2 | Luftqualität: befriedigend |
||
| 1 | |||
| Copyright © Michael Reuter |
|||